| # | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Tot |
| 1 | Atulya Shetty | 2148 | W26 | W32 | D4 | W8 | W5 | W3 | 5.5 |
| 2 | Mickey Maloy | 2102 | W23 | W35 | W14 | D3 | W13 | W7 | 5.5 |
| 3 | Ameer Ghobrial | 2147 | W45 | W19 | W7 | D2 | W4 | L1 | 4.5 |
| 4 | Jack Wood | 2047 | W38 | W16 | D1 | W22 | L3 | W13 | 4.5 |
| 5 | Manis Davidovich | 2136 | W28 | W24 | W9 | D13 | L1 | W15 | 4.5 |
| 6 | Ariel Levi | 2193 | W36 | L9 | D37 | W21 | W10 | W12 | 4.5 |
| 7 | Tim Moroney | 2018 | W30 | W10 | L3 | W35 | W19 | L2 | 4.0 |
| 8 | Demarcus Berry | 1653 | H--- | W18 | W17 | L1 | W16 | D14 | 4.0 |
| 9 | William Rhee | 2005 | W29 | W6 | L5 | L20 | W21 | W19 | 4.0 |
| 10 | Joseph Paris | 1593 | W44 | L7 | W30 | W11 | L6 | W24 | 4.0 |
| 11 | Jeff Aldrich | 1904 | W31 | L14 | W26 | L10 | W23 | W20 | 4.0 |
| 12 | Jennifer Skidmore | 1945 | W41 | L13 | W36 | W37 | W20 | L6 | 4.0 |
| 13 | John Brooks | 2198 | W15 | W12 | W22 | D5 | L2 | L4 | 3.5 |
| 14 | Robert O'Donnell | 2164 | W27 | W11 | L2 | L19 | W37 | D8 | 3.5 |
| 15 | Xiao Xiang Zhong | 1529 | L13 | D41 | W18 | W17 | W32 | L5 | 3.5 |
| 16 | Scott Faust | 1565 | W46 | L4 | W25 | D32 | L8 | W27 | 3.5 |
| 17 | Ken Long | 1717 | H--- | W34 | L8 | L15 | W42 | W25 | 3.5 |
| 18 | Jeffery Zhang | 1201 | H--- | L8 | L15 | W43 | W34 | W35 | 3.5 |
| 19 | Kayeen Kemp | 1717 | W25 | L3 | W28 | W14 | L7 | L9 | 3.0 |
| 20 | Oleg Tsodikov | 1700 | W33 | L22 | W23 | W9 | L12 | L11 | 3.0 |
| 21 | Jaron Marshall | 1311 | L22 | W33 | W24 | L6 | L9 | W37 | 3.0 |
| 22 | Robert Ciaffone | 2116 | W21 | W20 | L13 | L4 | W28 | U--- | 3.0 |
| 23 | Sidnei Austin | 1242 | L2 | W40 | L20 | W39 | L11 | W36 | 3.0 |
| 24 | Tim Kuhn | 1736 | W39 | L5 | L21 | W42 | W38 | L10 | 3.0 |
| 25 | Jinhui Liao | 865 | L19 | W45 | L16 | W31 | W35 | L17 | 3.0 |
| 26 | Michael Shi | 1389 | L1 | W43 | L11 | D29 | H--- | W38 | 3.0 |
| 27 | Jalen Wang | 1444 | L14 | W31 | L32 | D30 | W29 | L16 | 2.5 |
| 28 | Shangbo Liao | 1350 | L5 | W39 | L19 | W45 | L22 | D31 | 2.5 |
| 29 | Shaumik Baki | 1168 | L9 | L36 | W33 | D26 | L27 | W42 | 2.5 |
| 30 | Andrew Zheng | 1179 | L7 | W44 | L10 | D27 | L36 | W41 | 2.5 |
| 31 | Jordan Candie | 948 | L11 | L27 | W44 | L25 | W40 | D28 | 2.5 |
| 32 | Spencer Finegold | 1931 | W43 | L1 | W27 | D16 | L15 | U--- | 2.5 |
| 33 | Gary J Payne | 266 | L20 | L21 | L29 | D40 | W43 | W44 | 2.5 |
| 34 | Cody Jones | 1219 | H--- | L17 | L42 | W41 | L18 | W39 | 2.5 |
| 35 | Anthony Bee | 1700 | W40 | L2 | W38 | L7 | L25 | L18 | 2.0 |
| 36 | Nathan Metcalf | 1498 | L6 | W29 | L12 | L38 | W30 | L23 | 2.0 |
| 37 | Edward Song | 1637 | H--- | W42 | D6 | L12 | L14 | L21 | 2.0 |
| 38 | Harjot Mann | 1239 | L4 | W46 | L35 | W36 | L24 | L26 | 2.0 |
| 39 | Xiao Xuan Zhong | 893 | L24 | L28 | W46 | L23 | W45 | L34 | 2.0 |
| 40 | Jim O'Neil | 792 | L35 | L23 | H--- | D33 | L31 | W46 | 2.0 |
| 41 | Arnold Thomas | 1105 | L12 | D15 | L45 | L34 | W44 | L30 | 1.5 |
| 42 | John Z Zhang | 1201 | H--- | L37 | W34 | L24 | L17 | L29 | 1.5 |
| 43 | Brandon O'Neil | 968 | L32 | L26 | H--- | L18 | L33 | B--- | 1.5 |
| 44 | Anthony Liao | 139 | L10 | L30 | L31 | W46 | L41 | L33 | 1.0 |
| 45 | Ed Mandell | 1365 | L3 | L25 | W41 | L28 | L39 | U--- | 1.0 |
| 46 | Michael Aldrich | 114 | L16 | L38 | L39 | L44 | B--- | L40 | 1.0 |
Saturday, December 12, 2009
Michigan Action Final Standings
Atulya won on tiebreaks. He probably made master this event as well.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

5 comments:
When will it be rated?
Hopefully, tomorrow.
BPF
It's rated. Atulya's rating is 2183.
Another Michigan Master very soon!
What happened to the West Michigan "Masters" ?
Check it out:
http://www.uschess.org/msa/XtblMain.php?200912129611-12843029
Post a Comment